
TPC 定程桿氣缸(Stopper Cylinder)
簡要描述:
定程桿氣缸(Stopper Cylinder) NST 系列 按90度可轉動變更4個方向 內設有容易保全的 Shock Absorber 單動、雙動、雙動(內置彈簧) LEVER的高強性化 可帶磁性開關
產品時間:2023-03-16
| 1 執(zhí)行器 | New Challenge Stopper Cylinder | ||||||
| 2 形式分類 | Lever型 LA: 標準 50用 LB: 強力50用 | ||||||
| 3 缸徑 | 50: 50mm 63: 63mm 80: 80mm | ||||||
| 4 標準行程(mm) |
| ||||||
| 5 動作方式 | 無記號: 單動/彈簧壓出 D: 雙動 Z: 雙動(內置彈簧) | ||||||
| 6 Roller | 無記號: 樹脂(MC Nylon) M: 硬銅(SPA材) | ||||||
| 7 杠桿鎖閉器具 | 無記號: 不帶 S: 貨盤停止時 P: 貨盤移送時 SP: 貨盤停止,移送時 | ||||||
| 8 電磁閥附著 (※任選) | 無記號: 不帶 V : 法欄A, B接口 V1 : AC110V V2 : AC220V V5 : DC24V ?)Ø50V為基本型號 | ||||||
| 9 適用磁性開關 | 無記號:不帶磁性開關 A73K:舌簧開關磁性開關 W3H/W3V: 舌簧開關圓形磁性開關 (橫型/垂直型) W4H/W4V: 固態(tài)開關圓形磁性開關 (橫型/垂直型) ?)1. 按舌簧開關和固態(tài)開關導線方向,可分橫型/垂直型 2. 在型號后面附加“L”,則導線長度為3m (例)W3H:W3HL 3. A73K. W3H(V): DC24V, AC110V兼用 W4H(V): DC24V | ||||||
| 10 磁性開關數目 | 無記號: 2件 |
標準規(guī)格
| 動作形式 | 單動,雙動,雙動(內置彈簧) |
| 流體 | 空氣 |
| 保證耐壓力 | 15kgf/cm2(1.5 MP a) |
| zui高使用壓力 | 10kgf/cm2(1MPa) |
| zui低使用壓力 | 雙動:1MPa |
| 單動:1MPa | |
| 潤滑 | 無需要 |
| 行程公差 | +1.4 0 |
| 安裝方式 | 通孔,兩端內螺紋 |
| 磁性開關 | 可帶 |
| 環(huán)境和流體溫度 | -5°C ~ 60°C |
| 定程桿種類 | LEVER型 |
| 緩沖 | 橡膠緩沖 |
標準行程
| 缸徑 | 標準行程(㎜) |
| Ø50 | 20, 25, 30, 40 |
| Ø63, Ø80 | 30, 40 |
加粗適塞桿
| 缸徑(㎜) | 適塞桿徑(㎜) |
| Ø50 | 32 |
| Ø63 | 40 |
| Ø80 | 50 |
橫向負載與操作壓力
| 壓力(Kgf/?) 缸徑(㎜) | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ø50 | 5 | 30 | 40 | 70 | 65 | 120 | 150 |
| Ø63 | 15 | 40 | 75 | 120 | 150 | 180 | 225 |
| Ø80 | 20 | 60 | 110 | 160 | 200 | 240 | 280 |
杠桿型(減震器)的負載重量
| 缸徑 | 型號 | 風擋(Damper)常數 | 適用速度?(m/min) | |
| -1 | -2 | |||
| Ø50 | MCS2212B-* | 75~400kgf | 25~200kgf | 5~40 |
聯(lián)系人:
聯(lián)系方式:021-38688888,39193023,13585888882,
39193023,39193035,39193032
39193021,39193025,39193026
39109573--320
銷售傳真:021-38686488-0
:938018639,2355260815
E-MAIL:shfl888
上一篇 : 安裝抗強磁型磁性開關 夾緊型氣缸 下一篇 : 韓國氣缸 TPC導桿氣缸


打印當前頁